Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Riang Gede, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 401 | 14,19% | 197 | 6,97% | 204 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 941 | 33,30% | 394 | 13,94% | 547 | 19,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 361 | 12,77% | 193 | 6,83% | 168 | 5,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 883 | 31,25% | 481 | 17,02% | 402 | 14,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 31 | 1,10% | 21 | 0,74% | 10 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 1,42% | 20 | 0,71% | 20 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 146 | 5,17% | 80 | 2,83% | 66 | 2,34% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2803 | 99,19% | 1386 | 49,04% | 1417 | 50,14% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,81% | 12 | 0,42% | 11 | 0,39% | |
TOTAL | 2826 | 100,00% | 1398 | 49,47% | 1428 | 50,53% |
Diperbarui pada : 05 Oktober 2024