Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Riang Gede, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 2,09% | 30 | 1,06% | 29 | 1,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 2,16% | 29 | 1,03% | 32 | 1,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 67 | 2,37% | 39 | 1,38% | 28 | 0,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 3,36% | 48 | 1,70% | 47 | 1,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 3,75% | 56 | 1,98% | 50 | 1,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 88 | 3,11% | 54 | 1,91% | 34 | 1,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 1,84% | 25 | 0,88% | 27 | 0,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 3,29% | 44 | 1,56% | 49 | 1,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 4,07% | 51 | 1,80% | 64 | 2,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 5,45% | 65 | 2,30% | 89 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1618 | 57,25% | 799 | 28,27% | 819 | 28,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 2,69% | 41 | 1,45% | 35 | 1,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,23% | 28 | 0,99% | 35 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 2,23% | 36 | 1,27% | 27 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 4,10% | 53 | 1,88% | 63 | 2,23% |
JUMLAH | 2826 | 100,00% | 1398 | 49,47% | 1428 | 50,53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2826 | 100,00% | 1398 | 49,47% | 1428 | 50,53% |
Diperbarui pada : 05 Oktober 2024